獎牌榜2026
| 日期 | 賽事名稱 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | 香港紀錄 | 香港U20 紀錄 | 香港U18 紀錄 |
| 1月18日 | 渣打香港馬拉松 | 12 | 7 | 3 | 22 | – | – | – |
| 1月24、25日 | 季前田徑測試賽暨接力嘉年華 | 23 | 17 | 18 | 58 | – | 2 | – |
| 2月7、8日 | 香港田徑系列賽 – 系列賽一 暨 場地競走 | 14 | 15 | 8 | 37 | – | 1 | – |
| 2月22日 | 香港山路錦標賽2026 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2月28日 及 3月1日 | 香港青少年田徑分齡賽 (一) | 46 | 50 | 35 | 131 | – | – | – |
| 3月7、8日 | 香港田徑系列賽 – 系列賽二 暨 七項全能 | 12 | 10 | 16 | 38 | – | – | – |
| 3月21、22日 | 香港田徑系列賽 – 系列賽三 | 9 | 12 | 12 | 33 | – | – | – |
| 3月28、29日 | 香港青少年田徑分齡賽 (二) | 61 | 57 | 58 | 176 | – | – | – |
| 4月11、12日 | 香港田徑系列賽 – 系列賽四 暨 十項全能 | 10 | 12 | 14 | 36 | – | – | – |
| 4月18、19日 | 香港青少年田徑分齡賽 (三) | 42 | 38 | 37 | 117 | – | – | – |
| 4月25、26日 | 第69屆體育節青少年及兒童田徑日2026 | 16 | 15 | 12 | 43 | – | – | – |
| 5月9、10日 | 香港田徑錦標賽 | 18 | 13 | 18 | 49 | 1 | 2 | – |
| 5月16、17日 | 香港青少年田徑分齡賽 (四) | 27 | 22 | 22 | 71 | – | – | 1 |
| 6月13 、 14日 | 香港田徑公開賽2026 (世界田聯洲際巡迴賽 – 銅級) | 4 | 11 | 10 | 25 | 2 | – | 1 |
