第二屆全國少年運動會(U18)
地點 | 中國洛陽 |
日期 | 2019年6月27日 |
運動員 | 梁詠曦 |
項目 | 100米 |
成績 | 12.09 |
成就 | 銀牌 |

亞洲20公里競走錦標賽

地點 | 日本能美 |
日期 | 2019年3月17日 |
運動員 | 程小雅 |
項目 | 20公里競走 |
成績 | 1:34:17 |
成就 | 銅牌 |
第三屆夏季青年奧運會
地點 | 阿根廷布宜諾斯艾利斯 |
日期 | 2018年10月16日 |
運動員 | 王珞僖 |
項目 | 110米欄 (0.914) |
成績 | 13.39 (+1.2) |
成就 | 銅牌 |

第十八屆雅加達亞運會

地點 | 印尼雅加達 |
日期 | 2018年8月26日 |
運動員 | 呂麗瑤 |
項目 | 100米欄 (0.762) |
成績 | 13.42 (+0.2) |
成就 | 銅牌 |
第十八屆亞洲青年U20田徑錦標賽
地點 | 日本岐阜 |
日期 | 2018年6月8日 |
運動員 | 梁詠曦 |
項目 | 4×100米接力 |
成績 | 47.00 |
成就 | 銀牌 |
