女子
運動員 | 項目 | 成績 | 締造日期 |
---|---|---|---|
溫健儀 | 200米 | 23.79 (0.0) | 1999年5月16日 |
溫健儀 | 400米 | 55.03 | 1999年3月2日 |
陳敏儀 | 1500米 | 4:21.60 | 1999年7月8日 |
陳敏儀 | 5000米 | 15:45.87 | 2002年5月3日 |
陳敏儀 | 10000米 | 32:39.88 | 2002年4月19日 |
溫健儀 | 400米欄 (0.762米) | 61.04 | 1997年5月17日 |
楊文蔚 | 跳高 | 1.88 | 2017年4月30日 |
杜婉筠 | 鉛球 (4.0公斤) | 13.59 | 2021年5月23日 |
杜婉筠 | 鐵餅 (1.0公斤) | 44.20 | 2022年5月28日 |
程小雅 | 20公里競走 | 1:32.30 | 2019年2月17日 |
陳佩琦* 梁筠宜* 李紫桃* 江俊淇 | 4×100米接力 | 45.17 | 2023年6月28日 |
馬穎雯 鄧佩君* 鄒子蕎 徐穎恩* | 4×400米接力 | 3:46.87 | 2023年7月16日 |
陳敏儀 | 一里 | 4:58.91 | 1994年12月9日 |
陳敏儀 | 3000米 | 9:14.00 | 1999年4月16日 |
程小雅 | 3000米競走 | 13:48.0 (HT) | 2015年10月4日 |
程小雅 | 5000米競走 | 22:17.57 | 2018年7月4日 |
程小雅 | 10000米競走 | 45:46.93 | 2018年7月4日 |
白凱文 鄒子蕎 邱蒨庭* 徐穎恩* | 4×200米接力 | 1:36.71 | 2023年11月6日 |
張庭欣 歐陽學珈 陳倩紅 陳綺琪 | 4×800米接力 | 9:25.20 | 2012年5月6日 |
男子
運動員 | 項目 | 成績 | 締造日期 |
---|---|---|---|
吳家鋒 | 100米 | 10.28 (+1.8) | 2021年9月11日 |
鄧亦峻 | 200米 | 20.94 (+0.6) | 2005年4月16日 |
陳嘉駿 | 400米 | 47.28 | 2015年5月15日 |
梁達威 | 800米 | 1:52.17 | 1999年4月18日 |
謝俊賢 | 5000米 | 14:37.14 | 2022年12月17日 |
謝俊賢 | 10000米 | 30:26.51 | 2023年11月14日 |
陳嘉駿 | 400米欄 (0.914米) | 50.88 | 2016年4月15日 |
周漢聶 | 3000米障礙 (0.914米) | 9:15.03 | 2019年1月20日 |
張宇浩 | 跳高 | 2.16 | 1997年3月23日 |
招立新 | 鉛球 (7.26公斤) | 15.70 | 2010年12月12日 |
林瑋 | 鏈球 (7.26公斤) | 65.14 | 2015年5月15日 |
吳哲穎 | 十項全能 | 6469 | 2009年3月21日 |
黃尹雋 | 馬拉松 | 2:16:22 | 2023年9月24日 |
錢文傑 | 20公里競走 | 1:28:44 | 2023年3月19日 |
鄧亦峻 黎振浩 吳家鋒 徐志豪* | 4×100米接力 | 38.47 | 2012年5月26日 |
陳嘉駿 梁景雄 何梓峰* 蔡浩昇 | 4×400米接力 | 3:11.28 | 2014年9月29日 |
周漢聶 | 一里 | 4:20.49 | 2020年2月15日 |
黃尹雋 | 10公里 | 29:27 | 2022年7月3日 |
黃尹雋 | 15公里 | 46:55 | 2020年10月17日 |
黃尹雋 | 半馬拉松 | 1:04:30 | 2022年1月20日 |
錢文傑 | 10000米競走 | 45:10.69 | 2018年2月4日 |
陳一樂 葉景維* 梁靖恆* 吳君浩* | 4×200米接力 | 1:23.11 | 2023年11月6日 |
*非本會運動員
最後更新於2024年5月2日