女子
運動員 | 項目 | 成績 | 締造日期 |
---|---|---|---|
盛楚殷 | 100米欄 (0.762米) | 13.84 (+0.1) | 2019年5月6日 |
白凱文 | 100米欄 (0.762米) | 13.76 | 2023年3月3日 (待確認) |
馬穎雯 | 400米欄 (0.762米) | 64.15 | 2019年3月17日 |
黎恩熙 | 跳高 | 1.79 | 2019年3月17日 |
陳樂悠 | 鉛球 (3.0公斤) | 12.46 | 2019年8月24日 |
陳樂悠 | 鐵餅 (1.0公斤) | 38.63 | 2019年8月25日 |
許鎧珈 | 標槍 (500克) | 46.09 | 2023年2月28日 (待確認) |
許鎧珈 | 標槍 (500克) | 48.10 | 2023年2月28日 (待確認) |
蘇翠航 | 5000米競走 | 35:05.34 | 2019年2月24日 |
馮安翹* 梁詠曦 馬穎雯 何鍵靈* | 異程接力 | 2:15.03 | 2019年3月17日 |
男子
運動員 | 項目 | 成績 | 締造日期 |
---|---|---|---|
謝以軒 | 100米 | 10.70 (+1.3) | 2017年5月20日 |
劉浚申 | 400米 | 49.39 | 2022年10月29日 |
朱洛言 | 800米 | 1:53.46 | 2022年10月15日 |
謝俊賢 | 3000米 | 09:00.8 | 2018年3月18日 |
王珞僖 | 110米欄 (0.914米) | 13.39 (+1.2) | 2018年10月16日 |
陳政鋒 | 400米欄 (0.840米) | 54.57 | 2019年6月23日 |
曾煜培 | 跳遠 | 7.21 (-0.3) | 2023年3月12日 (待確認) |
張永樂 | 三級跳遠 | 14.49 (+0.9) | 2021年10月02日 |
薛瑋樂 | 鉛球 (5.0公斤) | 15.48 | 2017年2月22日 |
黃君豫 | 鐵餅 (1.5公斤) | 44.76 | 2020年11月15日 |
謝以軒 馬志輝 陳政鋒 黃錫安 | 異程接力 | 1:56.11 | 2017年5月23日 |
最後更新於2022年12月9日