女子
運動員 | 項目 | 成績 | 締造日期 |
盛楚殷 | 100米欄 (0.762米) | 13.84 (+0.1) | 2019年5月6日 |
馬穎雯 | 400米欄 (0.762米) | 64.15 | 2019年3月17日 |
黎恩熙 | 跳高 | 1.79 | 2019年3月17日 |
陳樂悠 | 鉛球 (3.0公斤) | 12.46 | 2019年8月24日 |
陳樂悠 | 鐵餅 (1.0公斤) | 38.63 | 2019年8月25日 |
蘇翠航 | 5000米競走 | 35:05.34 | 2019年2月24日 |
馮安翹* 梁詠曦 馬穎雯 何鍵靈* | 異程接力 | 2:15.03 | 2019年3月17日 |
男子
運動員 | 項目 | 成績 | 締造日期 |
---|---|---|---|
謝以軒 | 100米 | 10.70 (+1.3) | 2017年5月20日 |
陳政鋒 | 400米 | 49.44 | 2018年5月5日 |
岑啟宏 | 400米 | 49.44 | 2019年6月23日 |
朱洛言 | 800米 | 1:56.48 | 2022年6月26日 |
朱洛言 | 800米 | 1:53.46 | 2022年10月15日 (待確定) |
謝俊賢 | 1500米 | 4:09.04 | 2018年4月14日 |
朱洛言 | 1500米 | 4:08.01 | 2022年10月1日 (待確定) |
謝俊賢 | 3000米 | 09:00.8 | 2018年3月18日 |
王珞僖 | 110米欄 (0.914米) | 13.39 (+1.2) | 2018年10月16日 |
陳政鋒 | 400米欄 (0.840米) | 54.57 | 2019年6月23日 |
張永樂 | 三級跳遠 | 14.49 (+0.9) | 2021年10月02日 |
薛瑋樂 | 鉛球 (5.0公斤) | 15.48 | 2017年2月22日 |
黃君豫 | 鐵餅 (1.5公斤) | 44.76 | 2020年11月15日 |
謝以軒 馬志輝 陳政鋒 黃錫安 | 異程接力 | 1:56.11 | 2017年5月23日 |
最後更新於2022年8月5日