2018 @ 印尼雅加達
運動員 | 項目 | 初賽成績 / 名次 | 半準決賽成績 / 名次 | 決賽成績 | 總名次 |
陳嘉駿 | 男子200米 | 22.13 (-0.7) / 7 | – | – | 23 |
錢文傑 | 男子20公里競走 | – | – | 1:43:43 | 9 |
程小雅 | 女子20公里競走 | – | – | 1:39:51 | 6 |
呂麗瑤 | 女子100米欄 (0.838米) | 13.52 (+0.4) / 3 | – | 13.42 (+0.2) (個人最佳成績) | 3 |
吳家鋒 | 男子100米 | 10.65 (-0.6) / 4 | 10.59 (-0.2) / 7 | – | 17 |
盛楚殷 | 女子100米欄 (0.838米) | 14.48 (+0.8) / 4 | – | – | 11 |
鄧亦峻 | 男子200米 | 21.89 (+0.1) / 6 | – | – | 21 |
屈旨盈 | 女子馬拉松 | – | – | 3:03:34 | 16 |
楊文蔚 | 女子跳高 | – | – | 1.80 | 5 |
黎振浩 吳家鋒 鄧亦峻 | 男子4×100米接力 | 39.54 / 4 | – | 39.48 | 7 |
2014 @ 韓國仁川
運動員 | 項目 | 初賽成績 | 半準決賽成績 | 決賽成績 | 總名次 |
陳嘉駿 | 男子400米欄 (0.914米) | 52.65 | – | – | 16 |
程小雅 | 女子20公里競走 | – | – | 1:41:50 | 6 |
許文玲 | 女子200米 | 26.18 (0.0) | – | – | 20 |
梁巧詩 | 女子200米 | 25.81 (+0.9) | – | – | 18 |
梁景雄 | 男子400米 | 48.12 | – | – | 21 |
呂麗瑤 | 女子100米欄 (0.838米) | 13.99 (+0.7) (個人最佳成績) | – | – | 11 |
吳家鋒 | 男子200米 | 21.34 (+0.8) | 21.59 (0.0) | – | 9 |
鄧亦峻 | 男子200米 | 21.87 (+1.6) | 22.03 (0.0) | – | 15 |
許文玲 梁巧詩 | 女子4×100米接力 | – | – | 46.14 | 8 |
黎振浩 吳家鋒 鄧亦峻 | 男子4×100米接力 | 45.34 | – | 38.98 | 3 |
陳嘉駿 蔡浩昇 梁景雄 | 男子4×400米接力 | 3:11.28 (香港紀錄) | – | – | 9 |
2010 @ 中國廣州
運動員 | 項目 |
黎振浩 | 男子100米 |
梁巧詩 | 女子100米 |
呂子軒 | 男子跳高 |
鄧亦峻 | 男子200米 |
許文玲 梁巧詩 | 女子4×100米接力 |
何文樂 黎振浩 | 男子4×100米接力 |
2006 @ 卡塔爾多哈
運動員 | 項目 |
Armentrout Natalie | 女子200米 |
梁巧詩 | 女子200米 |
鄧漢昇 | 男子110米欄 (1.067米) |
鄧亦峻 | 男子200米 |
劉宇亮 鄧亦峻 | 男子4×100米接力 |
2002 @ 韓國釜山
運動員 | 項目 |
陳敏儀 | 女子5000米 女子10000米 |
何君龍 賴家斌 鄧漢昇 | 男子4×100米接力 |
1998 @ 泰國曼谷
運動員 | 項目 |
陳敏儀 | 女子1500米 |
何君龍 | 男子200米 |
鄧漢昇 | 男子110米欄 (1.067米) |
何君龍 | 男子4×100米接力 |