2017 @ 中國天津
運動員 | 項目 | 初賽成績 / 名次 | 半準決賽成績 / 名次 | 決賽成績 | 總名次 |
陳嘉駿 | 男子400米欄 (0.914米) | 51.98 / 5 | – | – | 10 |
張靜嵐 | 女子跳高 | 1.70 / 18 | – | – | 18 |
張宏峰 | 男子110米欄 (1.067米) | 14.11 (0.0) / 4 | – | – | 12 |
劉建希 | 男子跳遠 | 7.53 (+0.8) / 17 (個人最佳成績) | – | – | 17 |
呂麗瑤 | 女子100米欄 (0.838米) | 13.61 (0.0) / 4 | – | 13.74 (-0.2) | 7 |
吳家鋒 | 男子100米 | 10.56 (+0.2) / 3 | 10.49 (-0.2) / 4 | – | 10 |
鄧敏華 | 男子馬拉松 | – | – | 2:52:00 | 31 |
鄧亦峻 | 男子100米 | 11.04 (+0.1) / 7 | – | – | 25 |
楊文蔚 | 女子跳高 | 1.78 / 2 | – | 1.84 | 5 |
黎振浩 吳家鋒 鄧亦峻 | 男子4×100米接力 | 39.52 / 3 | – | – | 9 |
2013 @ 中國遼寧沈陽
運動員 | 項目 | 初賽成績 | 決賽成績 | 總名次 |
陳嘉駿 | 男子400米 | 48.81 | – | 15 |
蔡浩昇 | 男子400米 | 48.93 | – | 17 |
梁巧詩 | 女子100米 | 12.46 | – | 20 |
梁景雄 | 男子200米 | 22.46 | – | 19 |
李律言 | 男子100米 | 11.00 | – | 27 |
呂麗瑤 | 女子100米欄 (0.838米) 女子400米欄 (0.762米) | 14.22 (個人最佳成績) 1:04.35 | – – | 16 18 |
呂子軒 | 男子跳高 | 2.00 | – | 18 |
梁巧詩 | 女子4×100米接力 | 47.73 | – | 13 |
黎振浩 李律言 | 男子4×100米接力 | 39.26 | 47.56 | 8 |
陳嘉駿 蔡浩昇 梁景雄 | 男子4×400米接力 | 3:13.27 (香港紀錄) | – | 12 |
2009 @ 中國山東濟南
運動員 | 項目 |
黎振浩 | 男子100米 |
劉宇亮 | 男子100米 |
梁巧詩 | 女子100米 |
呂子軒 | 男子跳高 |
鄧亦峻 | 男子200米 |
許文玲 梁巧詩 | 女子4×100米接力 |
黎振浩 王嘉俊 | 男子4×100米接力 |
2005 @ 中國江蘇南京
運動員 | 項目 |
梁巧詩 | 女子200米 |
鄧漢昇 | 男子110米欄 (1.067米) |
鄧亦峻 | 男子200米 |
王嘉俊 | 男子100米 |
梁淑華 | 女子4×100米接力 |
鄧亦峻 | 男子4×100米接力 |
2001 @ 中國廣東廣州
運動員 | 項目 |
何君龍 鄧漢昇 | 男子4×100米接力 |