2019 @ 卡塔爾多哈
| 運動員 | 項目 | 初賽成績 / 排名 | 決賽成績 | 總排名 |
| 周漢聶 | 男子3000米障礙賽 (0.914米) | – | 9:28.34 | 12 |
| 呂麗瑤 | 女子100米欄 (0.838米) | 13.35 (+1.9) / 2 (個人最佳成績) | 13.32 (+1.3) (個人最佳成績) | 4 |
| 楊文蔚 | 女子跳高 | – | 1.75 | 5 |
| 鄧亦峻 謝以軒 | 男子4x100m接力 | 39.70 / 4 | 39.91 | 5 |
2017 @ 印度奧里薩邦布巴內什瓦爾市
| 運動員姓名 | 項目 | 初賽成績 / 排名 | 半準決賽成績 / 排名 | 決賽成績 | 總排名 |
| 陳嘉駿 | 男子400米欄 (0.914米) | 10.86 (-0.2) / 3 | 10.91 (+1.4) / 7 | – | 20 |
| 張宏峰 | 男子110米欄(1.067米) | 14.13 (+0.1) / 5 | – | – | 14 |
| 劉建希 | 男子跳遠 | NM | – | – | – |
| 呂麗瑤 | 女子100米欄 (0.838米) | 13.79 (+0.8) / 4 | – | 13.89 (-0.1) | 7 |
| 吳家鋒 | 男子100米 | 10.64 (0.0) / 3 | 10.50 (0.0) / 3 | – | 10 |
| 楊文蔚 | 女子跳高 | – | – | 1.80 | 2 |
| 吳家鋒 鄧亦峻 | 男子4x100m接力 | 40.40 / 2 | – | 39.53 | 3 |
2015 @ 中國武漢
| 運動員 | 項目 | 初賽成績 | 半準決賽成績 | 決賽成績 | 總排名 |
| 陳嘉駿 | 男子400米 男子400米欄 (0.914米) | 47.90 51.13 (香港紀錄) | – – | – 51.68 | 16 6 |
| 林瑋 | 男子鏈球 (7.26公斤) | 55.03 | – | – | 12 |
| 梁景雄 | 男子400米 | 48.88 | – | – | 23 |
| 李律言 | 男子100米 | 10.92 (-0.7) | 10.67 (+1.1) | – | 18 |
| 呂麗瑤 | 女子100米欄 (0.838米) | 14.05 (+0.6) | – | – | 10 |
| 呂子軒 | 男子跳高 | 2.05 | – | – | 15 |
| 吳家鋒 | 男子200米 | 21.48 (-2.2) | 21.24 (-1.0) | – | 16 |
| 鄧亦峻 | 男子200米 | 21.59 (-0.9) | 21.54 (-0.7) | – | 19 |
| 唐焯彬 | 男子110米欄 (1.067米) | 14.46 (-0.8) | – | – | 18 |
| 胡泳彤 | 女子標槍 (600克) | 41.50 | – | – | 11 |
| 陳倩紅 | 女子4×400米接力 | – | – | 3:56.40 | 5 |
| 李律言 吳家鋒 鄧亦峻 | 男子4×100米接力 | 39.87 | – | 39.25 | 2 |
| 陳嘉駿 梁景雄 | 男子4×400米接力 | – | – | 3:14.19 | 8 |
2013 @ 印度浦那
| 運動員 | 項目 | 初賽成績 | 半準決賽成績 | 決賽成績 | 總排名 |
| 陳嘉駿 | 男子400米欄 (0.914米) | 53.18 | – | – | 14 |
| 蔡浩昇 | 男子400米 | 49.17 | – | – | 24 |
| 林瑋 | 男子鏈球 (7.26公斤) | 63.87 (香港紀錄) | – | – | 9 |
| 梁景雄 | 男子400米 | 49.49 | – | – | 26 |
| 吳家鋒 | 男子100米 | 10.51 (-0.2) | 10.47 (-0.5) | 10.52 (-0.3) | 6 |
| 陳曉彤 許文玲 梁巧詩 | 女子4×100米接力 | – | – | 46.28 | 5 |
| 何文樂 黎振浩 吳家鋒 鄧亦峻 | 男子4×100米接力 | 39.78 | – | 38.94 | 1 |
| 陳嘉駿 蔡浩昇 梁景雄 | 男子4×400米接力 | – | – | 3:14.34 (香港紀錄) | 7 |
2011 @ 日本神戶
| 運動員姓名 | 項目 |
| 陳志成 | 男子跳高 |
| 黎振浩 | 男子100米 |
| 梁巧詩 | 女子100米 |
| 呂子軒 | 男子跳高 |
| 謝孟芝 | 女子跳遠 女子三級跳 |
| 汪駱禧 | 男子跳遠 |
| 許文玲 梁巧詩 | 女子4×100米接力 |
| 黎振浩 吳家鋒 鄧亦峻 | 男子4×100米接力 |
2009 @ 中國廣州
| 運動員 | 項目 |
| 黎振浩 | 男子100米 |
| 林瑋 | 男子鏈球 (7.26公斤) |
| 梁巧詩 | 女子100米 |
| 呂子軒 | 男子跳高 |
| 鄧宛珊 | 女子200米 |
| 鄧亦峻 | 男子200米 |
| 許文玲 梁巧詩 | 女子4×100米接力 |
| 黎振浩 鄧亦峻 王嘉俊 | 男子4×100米接力 |
2007 @ 約旦阿曼
| 運動員 | 項目 |
| 黎振浩 | 男子100米 |
| 鄧漢昇 | 男子110米欄 (1.067米) |
| 鄧亦峻 | 男子200米 |
| Armentrout Natalie 鄧宛珊 | 女子4×100米接力 |
| 黎振浩 劉宇亮 鄧亦峻 | 男子4×100米接力 |
2005 @ 韓國仁川
| 運動員 | 項目 |
| 鄧漢昇 | 男子110米欄 (1.067米) |
| 鄧亦峻 | 男子200米 |
| 王嘉俊 | 男子100米 |
| 梁巧詩 梁淑華 彭學敏 | 女子4×100米接力 |
| 劉宇亮 | 男子4×100米接力 |
2003 @ 菲律賓馬尼拉
| 運動員 | 項目 |
| 黎翠珊 | 女子跳遠 |
| 鄧漢昇 | 男子400米欄 (0.914米) |
| 張雯璐 | 女子100米欄 (0.838米) |
| 賴家斌 鄧漢昇 | 男子4×100米接力 |
2002 @ 斯里蘭卡可倫坡
| 運動員 | 項目 |
| 張雯璐 | 女子100米欄 (0.838米) |
| 何君龍 | 男子200米 |
| 賴家斌 | 男子200米 |
| 梁達威 | 男子400米 |
| 黃啟東 | 男子400米欄 (0.914米) |
| 賴家斌 鄧漢昇 | 男子4×100米接力 |
| 何君龍 梁達威 黃啟東 | 男子4×400米接力 |
1998 @ 日本福岡
| 運動員 | 項目 |
| 陳敏儀 | 女子1500米 |
| 鄧漢昇 | 男子4×100米接力 |
1995 @ 印尼雅加達
| 運動員 | 項目 |
| 陳敏儀 | 女子5000米 |
| 李寶玲 | 女子三級跳 |
| 李春妮 | 女子三級跳 |
