
| 運動員姓名 | 性別 | 組別 | 項目 | 教練姓名 |
|---|---|---|---|---|
| 張靜嵐 | 女 | 公開 | HJ | *原振邦 |
| 程小雅 | 女 | 公開 | 20kmRW | *莊志恆 |
| 鄒子蕎 | 女 | U18 | 400m | 李健鏢 |
| 周君穎 | 女 | 公開 | HJ | 温達勇 |
| 傅海怡 | 女 | 公開 | SP (4.0kg) | 周永恆 |
| 許鎧珈 | 女 | U18 | JT (500g) | 馮達星 |
| 江俊淇 | 女 | 公開 | 100m | 李紹良 |
| 顧曉琳 | 女 | U18 | 3000mSC (0.762m) | 王容儲 |
| 郭思銘 | 女 | U18 | 5000m | 陳嘉威 |
| 黎恩熙 | 女 | 公開 | HJ | 張宇浩 |
| 梁詠曦 | 女 | 公開 | 100m | 鄧漢昇 |
| 羅映潮 | 女 | 公開 | Half Marathon | – |
| 呂麗瑤 | 女 | 公開 | 100mH (0.838m) | 鄧漢昇 |
| 羅芷元 | 女 | U20 | 100m | 黎振雄 |
| 馬穎雯 | 女 | 公開 | 400m, 400mH (0.762m) | 馬越 |
| METAIS ZOE OLGA | 女 | U20 | 1500m | – |
| 白凱文 | 女 | U18 | 100m, 100mH (0.838m), 100mH (0.762m) | 鄧漢昇 |
| 盛楚殷 | 女 | 公開 | 100mH (0.838m) | 李紹良 |
| 蕭曉嘉 | 女 | U18 | DT (1.0kg) | 曾冠球 |
| 譚安琪 | 女 | U18 | SP (4.0kg), SP (3.0kg) | 周永恆 |
| 鄧焯文 | 女 | U20 | 100m | *陳展雲 |
| 鄧伊程 | 女 | 公開 | HJ | 温達勇 |
| 屈旨盈 | 女 | 公開 | 10000m, Marathon | 梁達威 |
| 黃卓寧 | 女 | 公開 | 5000m | 陳嘉威 |
| 黃沅嵐 | 女 | 公開 | HJ | 張宇浩 |
| 胡希旻 | 女 | U20 | Heptathlon | 陳偉明 |
| 楊芷初 | 女 | U18 | HJ | 温達勇 |
| 楊文蔚 | 女 | 公開 | HJ | 温達勇 |
| 葉泯妡 | 女 | U16 | 100m, 200m | *余力 |
| 陳志強 | 男 | 公開 | LJ, TJ, Decathlon | 葉銳新 |
| 陳俊浩 | 男 | 公開 | 200m | 鄧漢昇 |
| 陳庭方 | 男 | U18 | 100m | 李君亮 |
| 鄭文皓 | 男 | U20 | Half Marathon | 陳嘉威 |
| 張灝軒 | 男 | 公開 | 100m | *蔣偉洪 |
| 張宏峰 | 男 | 公開 | 110mH (1.067m) | 鄧漢昇 |
| 張永樂 | 男 | U20 | TJ | 馮達星 |
| 錢文傑 | 男 | 公開 | 20kmRW | 王春榮 |
| 蔡熊潤 | 男 | U18 | SP (5.0kg) | 余宗祐 |
| 周志恒 | 男 | U20 | 10000mRW | 盧倪鋒 |
| 周漢聶 | 男 | 公開 | Marathon | 王春榮 |
| 朱洛言 | 男 | U20 | 800m, 1500m | 梁達威 |
| 徐俊皓 | 男 | U20 | DT (1.75kg) | 胡偉豪 |
| 鍾朗晞 | 男 | U18 | 400mH (0.838m) | 李君亮 |
| 關亦然 | 男 | U18 | 400m | 李君亮 |
| 黎曉朗 | 男 | U20 | 400m | 李健鏢 |
| 林瑋 | 男 | 公開 | HT (7.26kg) | *何浩儀 |
| 劉浚申 | 男 | U20 | 400m | *余力 |
| 羅毅謙 | 男 | U20 | LJ | *馬錦榮 |
| 李家耀 | 男 | 公開 | 110mH (1.067m) | 鄧漢昇 |
| 李敬謙 | 男 | U20 | 100m | 李健鏢 |
| 梁家輝 | 男 | U20 | 100m | 姚鍾乾 |
| 梁德洋 | 男 | 公開 | 3000mSC (0.914m) | 王容儲 |
| 梁梓汧 | 男 | U20 | SP (6.0kg) | 余宗祐 |
| 林銘夫 | 男 | U20 | LJ | 莊琮懿 |
| 廖曉朗 | 男 | U20 | 110mH (0.991m) | 劉麗霞 |
| 羅傑 | 男 | U20 | HT (7.26kg) | 林瑋 |
| 吳家鋒 | 男 | 公開 | 100m | 畢國偉 |
| 岑啟豪 | 男 | U18 | 400m | 高智恒 |
| 岑啓宏 | 男 | 公開 | 400m | 曹信濠 |
| 薛瑋樂 | 男 | 公開 | SP (7.26kg) | 曾冠球 |
| 鄧亦峻 | 男 | 公開 | 100m | 畢國偉 |
| 曾煜培 | 男 | U18 | LJ | 鄧漢昇 |
| 謝俊賢 | 男 | 公開 | 5000m | 陳嘉威 |
| 謝以軒 | 男 | 公開 | 100m | 陳永富 |
| 胡樂熹 | 男 | U18 | Decathlon | 余致揚 |
| 王珞僖 | 男 | 公開 | 110mH (1.067m) | 鄧漢昇 |
| 王諾弘 | 男 | U16 | 800m, 1500m, 3000m | 梁達威 |
| 黃錫安 | 男 | 公開 | 400m | 李紹良 |
| 楊文朗 | 男 | U18 | LJ | 莊琮懿 |
*非本會教練
最後更新為2023年7月14日
