女子
運動員 | 項目 | 成績 | 締造日期 |
---|---|---|---|
韋祺 | 800米 | 2:16.46 | 2019年3月8日 |
韋祺 | 1500米 | 4:34.04 | 2019年3月17日 |
韋祺 | 3000米 | 9:51.00 | 2019年5月26日 |
韋祺 | 2000米障礙 (0.762米) | 7:06.16 | 2019年5月25日 |
白凱文 | 100米欄 (0.762米) | 13.60 (+0.9) | 2023年4月29日 |
黎恩熙 | 跳高 | 1.79 | 2019年3月17日 |
黃金晶 | 三級跳遠 | 12.11 (+0.7) | 2023年10月15日 |
陳樂悠 | 鉛球 (3.0公斤) | 12.46 | 2019年8月24日 |
陳樂悠 | 鐵餅 (1.0公斤) | 38.63 | 2019年8月25日 |
蘇翠航 | 5000米競走 | 35:05.34 | 2019年2月24日 |
黃韻之* 李紫桃* 鄒子蕎 徐穎恩* | 異程接力 | 2:12.76 | 2023年4月30日 |
男子
運動員 | 項目 | 成績 | 締造日期 |
---|---|---|---|
陳一樂 | 100米 | 10.38 (+1.5) | 2024年4月25日 |
朱洛言 | 800米 | 1:53.46 | 2022年10月15日 |
王諾弘 | 1500米 | 4:03.00 | 2024年9月28日 |
王諾弘 | 3000米 | 8:53.77 | 2024年10月6日 |
王諾弘 | 2000米障礙 (0.914米) | 6:27.49 | 2024年4月13日 |
王珞僖 | 110米欄 (0.914米) | 13.39 (+1.2) | 2018年10月16日 |
曾煜培 | 跳遠 | 7.21 (-0.3) | 2023年3月12日 |
楊文朗 | 跳遠 | 7.21 (+1.1) | 2024年5月3日 |
張永樂 | 三級跳遠 | 14.49 (+0.9) | 2021年10月2日 |
薛瑋樂 | 鉛球 (5.0公斤) | 15.48 | 2017年2月22日 |
黃君豫 | 鐵餅 (1.5公斤) | 44.76 | 2020年11月15日 |
周柏言 | 鏈球 (5.0公斤) | 43.59 | 2024年9月18日 |
郭俊廷* 陳庭方 梁靖恆* 關亦然 | 異程接力 | 1:55.60 | 2023年4月30日 |
*非本會運動員
最後更新於2024年12月4日