女子
| 運動員 | 項目 | 成績 | 締造日期 |
|---|---|---|---|
| 韋祺 | 800米 | 2:16.46 | 2019年3月8日 |
| 韋祺 | 1500米 | 4:34.04 | 2019年3月17日 |
| 韋祺 | 3000米 | 9:51.00 | 2019年5月26日 |
| 韋祺 | 2000米障礙 (0.762米) | 7:06.16 | 2019年5月25日 |
| 白凱文 | 100米欄 (0.762米) | 13.60 (+0.9) | 2023年4月29日 |
| 黎恩熙 | 跳高 | 1.79 | 2019年3月17日 |
| 黃金晶 | 三級跳遠 | 12.11 (+0.7) | 2023年10月15日 |
| 陳樂悠 | 鉛球 (3.0公斤) | 12.46 | 2019年8月24日 |
| 陳樂悠 | 鐵餅 (1.0公斤) | 38.63 | 2019年8月25日 |
| 關恩懿 | 標槍 (500克) | 54.04 | 2025年4月17日 |
| 蘇翠航 | 5000米競走 | 35:05.34 | 2019年2月24日 |
| 黃韻之* 李紫桃* 鄒子蕎 徐穎恩* | 異程接力 | 2:12.76 | 2023年4月30日 |
男子
| 運動員 | 項目 | 成績 | 締造日期 |
|---|---|---|---|
| 陳一樂 | 100米 | 10.38 (+1.5) | 2024年4月25日 |
| 王諾弘 | 800米 | 1:52.36 | 2025年10月4日 |
| 王諾弘 | 1500米 | 3:57.37 | 2025年9月9日 |
| 王諾弘 | 3000米 | 8:52.18 | 2025年9月14日 |
| 王諾弘 | 2000米障礙 (0.838米) | 6:17.29 | 2025年6月1日 |
| 王珞僖 | 110米欄 (0.914米) | 13.39 (+1.2) | 2018年10月16日 |
| 張偉東 | 鉛球 (5.0公斤) | 16.12 | 2025年10月26日 |
| 張偉東 | 鐵餅 (1.5公斤) | 46.16 | 2025年10月26日 |
| 周柏言 | 鏈球 (5.0公斤) | 43.59 | 2024年9月18日 |
| 葉天正 | 標槍 (700克) | 66.24 | 2025年10月25日 |
| 王俊揚 | 10000米競走 | 52:04.09 | 2025年10月4日 |
| 郭俊廷 陳庭方 梁靖恆* 關亦然 | 異程接力 | 1:55.60 | 2023年4月30日 |
*非本會運動員
最後更新於2025年11月4日
