女子
運動員 | 項目 | 成績 | 締造日期 |
---|---|---|---|
陳敏儀 | 1500米 | 4:26.95 | 1994年8月28日 |
陳敏儀 | 3000米 | 9:37.10 | 1994年8月23日 |
韋褀 | 5000米 | 17:36.33 | 2019年4月7日 |
白凱文 | 100米欄 (0.838米) | 13.87 (+0.5) | 2023年11月4日 |
馬穎雯 | 400米欄 (0.762米) | 61.23 | 2022年10月8日 |
洗彤陽 | 撐竿跳 | 3.05 | 2017年6月25日 |
賀賢昭 | 鉛球 (4.0公斤) | 12.86 | 2012年2月21日 |
杜婉筠 | 鐵餅 (1.0公斤) | 41.27 | 2016年6月6日 |
胡泳彤 | 標槍 (600克) | 47.22 | 2009年2月15日 |
梁筠宜* 陳家倩* 江俊淇 陳佩琦* | 4×100米接力 | 45.84 | 2016年6月6日 |
李衍悠* 蔡思晨* 鄒子蕎 徐穎恩* | 4×400米接力 | 3:48.48 | 2023年11月6日 |
陳敏儀 | 一里 | 4:58.91 | 1994年12月9日 |
黃卓寧 | 10000米 | 37:16.12 | 2020年1月20日 |
韋褀 | 10公里 | 36:47 | 2019年9月22日 |
黃卓寧 | 半馬拉松 | 1:21:26 | 2019年7月7日 |
白凱文 鄒子蕎 邱蒨庭* 徐穎恩* | 4×200米接力 | 1:36.71 | 2023年11月6日 |
李樂晴 余伊雯 何美琪 盧穎熹 | 4×800米接力 | 9:46.05 | 2008年5月4日 |
梁寶怡 歐陽學珈 曹詩明 陳綺琪 | 4×1500米接力 | 20:32.67 | 2011年5月8日 |
男子
運動員 | 項目 | 成績 | 締造日期 |
---|---|---|---|
黎振浩 | 100米 | 10.38 (+1.1) | 2008年6月1日 |
陳一樂 | 100米 | 10.38 (+1.8) | 2024年4月25日 |
朱洛言 | 800米 | 1:53.46 | 2022年10月15日 |
謝俊賢 | 5000米 | 14:55.29 | 2019年12月29日 |
謝俊賢 | 10000米 | 31:59.01 | 2020年1月20日 |
廖曉朗 | 110米欄 (0.991米) | 13.39 (+1.3) | 2023年11月4日 |
梁德洋 | 3000米障礙 (0.914米) | 9:30.87 | 2021年5月2日 |
林銘夫 | 跳遠 | 7.89 (+0.1) | 2023年3月2日 |
陳志強 | 三級跳遠 | 15.24 (+1.6) | 2022年9月11日 |
薛瑋樂 | 鉛球 (6.0公斤) | 15.40 | 2019年5月18日 |
黃君豫 | 鐵餅 (1.75公斤) | 45.79 | 2021年10月1日 |
謝達萬 | 鏈球 (6公斤) | 47.72 | 2018年2月24日 |
陳一樂 吳君浩* 郭俊廷 陳庭方 | 4×100米接力 | 39.67 | 2024年4月27日 |
何梓峰* 鍾朗榮* 梁景雄 李展庭* | 4×400米接力 | 3:14.26 | 2014年6月14日 |
馮建晞 | 110米欄 (1.067米) | 14.52 (+1.6) | 2019年5月5日 |
薛瑋樂 | 鉛球 (7.26公斤) | 13.95 | 2019年4月6日 |
林瑋 | 鏈球 (7.26公斤) | 54.03 | 2009年9月20日 |
馬天樂 | 十項全能 | 5724 | 2016年2月28日 |
CHOW Chi Keung | 一里 | 4:27.39 | 1993年6月13日 |
謝俊賢 | 10公里 | 31:24 | 2019年12月19日 |
鄭文皓 | 半馬拉松 | 1:10:21 | 2023年7月1日 |
陳一樂 葉景維* 梁靖恆* 吳君浩* | 4×200米接力 | 1:23.11 | 2023年11月6日 |
周漢聶 蘇文浩 鄧皓徽 黃俊堯 | 4×1500米接力 | 17:10.61 | 2013年6月2日 |
*非本會運動員
最後更新於2024年12月4日