亞洲少年U18田徑錦標賽
科威特 @ 2022年10月13-16日
運動員 | 白凱文 |
項目 | 100米欄 (0.762) |
成績 | 14.02 (-0.8) |
成就 | 金牌 |
運動員 | 朱洛言 |
項目 | 800米 |
成績 | 1:53.46 (香港U20及U18紀錄) |
成就 | 銀牌 |
運動員 | 白凱文(右一) 鄧焯文(左二) |
項目 | 異程接力 |
成績 | 2:17.97 |
成就 | 銅牌 |
運動員 | 張永樂(左一) 朱洛言(左二) |
項目 | 異程接力 |
成績 | 1:56.82 |
成就 | 銅牌 |
Memorial Moniz Pereira-Meeting Cidade De Lisboad
葡萄牙里斯本 @ 2022年6月10日
運動員 | 楊文蔚 |
項目 | 跳高 |
成績 | 1.73 |
成就 | 銅牌 |
Pfingssportfest der MTG Mannheim
德國曼海姆 @ 2022年6月6日
運動員 | 呂麗瑤 |
項目 | 100米欄 (0.762) |
成績 | 13.86 (+1.6) |
成就 | 金牌 |
Meeting international de Forbach
法國福爾巴克 @ 2022年5月29日
運動員 | 呂麗瑤 |
項目 | 100米欄 (0.762) |
成績 | 13.65 (+1.4) |
成就 | 銀牌 |
Meeting De Albufeira By Ap Victória Sports Beach
葡萄牙阿爾布費拉 @ 2022年5月17日
運動員 | 楊文蔚 |
項目 | 跳高 |
成績 | 1.70 |
成就 | 銀牌 |
第二屆全國少年運動會(U18)
中國洛陽 @ 2019年6月27日
運動員 | 梁詠曦 |
項目 | 100米 |
成績 | 12.09 |
成就 | 銀牌 |
亞洲20公里競走錦標賽
日本能美 @ 2019年3月17日
運動員 | 程小雅 |
項目 | 20公里競走 |
成績 | 1:34:17 |
成就 | 銅牌 |
第三屆夏季青年奧運會
阿根廷布宜諾斯艾利斯 @ 2018年10月16日
運動員 | 王珞僖 |
項目 | 110米欄 (0.914) |
成績 | 13.39 (+1.2) |
成就 | 銅牌 |
第十八屆雅加達亞運會
印尼雅加達 @ 2018年8月26日
運動員 | 呂麗瑤 |
項目 | 100米欄 (0.762) |
成績 | 13.42 (+0.2) |
成就 | 銅牌 |
第十八屆亞洲青年U20田徑錦標賽
日本岐阜 @ 2018年6月8日
運動員 | 梁詠曦 |
項目 | 4×100米接力 |
成績 | 47.00 |
成就 | 銀牌 |