中國香港田徑總會2024年度教練註冊已經開始,所有合資格教練必須完成網上版 屈臣氏田徑會教練註冊申請表,本會便能以屬會註冊名義處理閣下的註冊。
如閣下於2022-2023年度曾協助本會擔任教練職務(香港田徑隊、恆常班、暑期班、動感校園、代表本會出席的教學服務),將會豁免其2024年度教練註冊費用,詳情可於辦公時間向我們查詢。
本會註冊教練名單
最後更新於2024年6月4日。
姓名 | 專項 | 中國香港田徑總會 | 世界田聯 (2016年或以後) | 世界田聯 (2009-2016年) | 世界田聯 (2009年或以前) | 北京體育大學 | 其他資歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐凱軒 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
區定豪 | 中長跑;競走; | Lv. 2 | |||||
歐陽學珈 | 中長跑;道路跑; | Lv. 1 | |||||
歐陽家駒 | 短跑;跳項;擲項; | Lv. 3 | |||||
陳正賢 | 短跑;跳項; | Lv. 1 | NSCA-CPT | ||||
陳曉彤 | 短跑;跨欄; | Lv. 1 | |||||
陳嘉威 | 道路跑;中長跑;越野跑; | Lv. 2 | |||||
陳啟彬 | 中長跑; | Lv. 1 | |||||
陳偉明 | 跳項; | Lv. 2 | Lv. 2 | ||||
陳偉茗 | 短跑;跨欄; | Lv. 1 | USATF level 1 coach | ||||
陳韋賢 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
陳永富 | 短跑;跳項; | Lv. 1 | |||||
張宇浩 | 跳項;短跑;中長跑;跨欄;擲項;競走;全能項目;接力; | Lv. 2 | |||||
鄭日朗 | 跨欄;跳項;短跑; | Lv. 1 | |||||
鄭若楠 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
張振藩 | 中長跑;道路跑; | Lv. 2 | |||||
張鍇豪 | 跳項;全能項目; | Lv. 1 | |||||
張芷婷 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
曹信濠 | 短跑;接力; | Lv. 1 | |||||
莊琮懿 | 跳項;全能項目; | Lv. 1 | |||||
周永恆 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
朱禮軒 | 短跑;跳項; | Lv. 1 | |||||
秦智昇 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
鍾冠廷 | 短跑; | Lv. 1 | Lv. 1 | ||||
鍾偉傑 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
方詠婷 | 中長跑; | Lv. 1 | |||||
馮嘉莉 | 道路跑;中長跑; | Lv. 1 | |||||
馮達星 | 全能項目; | Lv. 1 | |||||
何海濤 | 短跑;中長跑;越野跑;山路賽;超級馬拉松;山徑越野跑; | Lv. 2 | |||||
何嘉明 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
何文樂 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
何燕妮 | 短跑;跨欄;跳項; | Lv. 1 | Lv. 2 | ||||
葉銳新 | 短跑;中長跑;跨欄;跳項;擲項; | Lv. 2 | |||||
高智恒 | 短跑;跨欄;跳項;接力; | Lv. 2 | |||||
龔鴻建 | 短跑;跳項; | Lv. 1 | |||||
關兆游 | 中長跑; | Lv. 1 | |||||
郭顥燊 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
黎振雄 | 短跑;道路跑;中長跑; | Lv. 1 | |||||
賴家斌 | 短跑; | Lv. 1 | B(Ed) Sports Science and Physical Education in CUHK | ||||
黎文謙 | 短跑;跨欄;跳項; | Lv. 1 | |||||
林浩文 | 中長跑;道路跑;越野跑; | Lv. 1 | |||||
林樂山 | 中長跑; | Lv. 1 | |||||
林瑋 | 全能項目;擲項; | Lv. 1 | |||||
劉國彬 | 短跑;跳項; | Lv. 2 | |||||
劉浩輝 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
劉麗霞 | 跨欄; | Lv. 1 | |||||
李嘉明 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
李健鏢 | 短跑;接力; | Lv. 1 | |||||
李君亮 | 中長跑; | Lv. 2 | |||||
李美玲 | 中長跑;越野跑; | Lv. 1 | Lv. 5 | USATF LEVEL 3 (ENDURANCE) ( YOUTH SPECIALIZATION) | |||
李少軒 | 跨欄; | Lv. 1 | |||||
李紹良 | 短跑;跨欄; | Lv. 1 | World athletics level 1 and level 2 coaching course lecturer | ||||
梁祺祐 | 中長跑;道路跑; | Lv. 2 | |||||
梁承傑 | 短跑;跨欄; | Lv. 1 | |||||
梁肇彬 | 短跑;跳項;接力; | Lv. 1 | |||||
梁達威 | 中長跑; | Lv. 2 | |||||
梁億權 | 擲項; | Lv. 2 | |||||
梁宇俊 | 中長跑; | Lv. 1 | |||||
李律言 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
廖宥丞 | 短跑;跳項; | Lv. 1 | |||||
盧倪鋒 | 跨欄;短跑;跳項; | Lv. 1 | Lv. 1 | ||||
陸作恩 | 中長跑; | Lv. 1 | |||||
馬文佳 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
馬越 | 跳項; | Y | |||||
萬進謙 | 道路跑;超級馬拉松; | Lv. 1 | Lv. 2 | ||||
文少杰 | 道路跑;中長跑; | Lv. 1 | |||||
吳哲穎 | 跳項; | Lv. 5 | Y | ||||
吳翰鳴 | 短跑;中長跑;擲項; | Lv. 1 | |||||
伍嘉儀 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
吳碩鏗 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
魏天恩 | 中長跑;道路跑;越野跑; | Lv. 1 | |||||
畢國偉 | 短跑; | Lv. 2 | |||||
鮑震樺 | 中長跑;道路跑;越野跑; | Lv. 1 | |||||
常安然 | 短跑;跨欄; | Lv. 1 | |||||
冼嘉俊 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
單金城 | 中長跑; | Lv. 1 | Lv. 2 | ||||
薛瑋樂 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
蕭嘉顯 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
譚鴻章 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
丁可翹 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
杜梓強 | 短跑;跳項;接力; | Lv. 1 | |||||
曾志光 | 短跑;跨欄; | Lv. 1 | |||||
曾冠球 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
曾沛然 | 短跑;跨欄; | Lv. 1 | |||||
謝麗麗 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
謝孟芝 | 跳項; | Lv. 2 | |||||
徐嘉駿 | 短跑;接力; | Lv. 1 | |||||
尹焯娉 | 擲項; | Lv. 1 | USATF Level 1 Coach | ||||
溫健儀 | 短跑; | Lv. 2 | Lv. 1 | ||||
温達勇 | 跳項; | USATF | |||||
汪習文 | 中長跑;道路跑;越野跑; | Lv. 1 | |||||
黃志輝 | 短跑; | Lv. 1 | Y | ||||
黃俊傑 | 短跑;跨欄; | Lv. 2 | Lv. 1 | ||||
王春榮 | 中長跑;道路跑;競走;越野跑;山路賽;超級馬拉松;山徑越野跑; | Lv. 3 | Y | ||||
汪曉茵 | 短跑;跳項; | Lv. 1 | |||||
王聲豪 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
黃佩玲 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
黄小冰 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
黃梓駿 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
王偉國 | 跳項; | Lv. 2 | Lv. 1 | ||||
黃漪霖 | 跨欄;短跑; | Lv. 1 | |||||
黃揚瑋 | 中長跑;道路跑;越野跑; | Lv. 1 | |||||
王容儲 | 中長跑;道路跑;越野跑; | Lv. 1 | |||||
胡偉豪 | 擲項;短跑; | Lv. 1 | |||||
楊樂希 | 中長跑; | Lv. 1 | |||||
葉翠儀 | 道路跑; | Lv. 1 | |||||
姚鍾乾 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
姚瑞倫 | 中長跑; | Lv. 1 | |||||
余致揚 | 擲項; | Lv. 1 | Lv. 2 | ||||
余宗祐 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
余奕霖 | 跳項;短跑; | Lv. 1 | |||||
袁瀚廷 | 短跑;接力; | Lv. 1 | Lv. 1 |
世界田聯教練課程:
2009年或以前為三級舊制;
2009-2016年為五級舊制;
2016年或以後為三級新制。
中國香港田徑總會教練課程為三級制。
北京體育大學運動訓練教育學士學位專項必須為田徑項目。