
中國香港田徑總會2025年度教練註冊已經開始,所有合資格教練必須完成網上版 屈臣氏田徑會教練註冊申請表,本會便能以屬會註冊名義處理閣下的註冊。
如閣下於2024年度曾協助本會擔任教練職務(香港田徑隊、恆常班、暑期班、動感校園、代表本會出席的教學服務),將會豁免其2025年度教練註冊費用,詳情可於辦公時間向我們查詢。
本會註冊教練名單
最後更新於2025年5月9日。
姓名 | 專項 | 中國香港田徑總會 | 世界田聯 (2016年或以後) | 世界田聯 (2009-2016年) | 世界田聯 (2009年或以前) | 北京體育大學 | 其他資歷 |
歐凱軒 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
區嘉琳 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
區定豪 | 中長跑;競走; | Lv. 2 | |||||
歐陽學珈 | 中長跑;道路跑; | Lv. 1 | |||||
陳正賢 | 短跑;跳項; | Lv. 1 | NSCA-CPT | ||||
陳曉彤 | 短跑;跨欄; | Lv. 1 | |||||
陳浩軒 | 短跑 | Lv. 1 | |||||
陳嘉駿 | 跨欄; | Lv.1 | |||||
陳嘉威 | 道路跑;中長跑;越野跑; | Lv. 2 | |||||
陳偉明 | 中長跑; 跨欄 | Lv. 2 | Lv. 2 | ||||
陳偉茗 | 跳項; | Lv. 1 | USATF level 1 coach | ||||
陳韋賢 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
陳永富 | 短跑;跳項; | Lv. 1 | |||||
陳英怡 | 擲項 | Lv.1 | |||||
張宇浩 | 跳項;短跑;中長跑;跨欄;擲項;競走;全能項目;接力; | Lv. 2 | |||||
曾杰榮 | 短跑;跨欄; | Lv.1 | |||||
鄭日朗 | 短跑;跨欄;跳項; | Lv. 1 | |||||
鄭若楠 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
張鍇豪 | 跳項;全能項目; | Lv. 1 | |||||
張瑞謙 | 中長跑;道路跑;越野跑; | Lv. 1 | |||||
張芷婷 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
曹信濠 | 短跑;接力; | Lv. 1 | |||||
莊琮懿 | 跳項;全能項目; | Lv. 1 | |||||
周培賢 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
周永恆 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
蔡子傑 | 短跑;跳項; | Lv. 1 | 本地田徑裁判牌 | ||||
朱禮軒 | 短跑;跳項; | Lv. 1 | |||||
朱詩詩 | 短跑;跨欄 | Lv.1 | |||||
崔錦棠 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
秦智昇 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
鍾冠廷 | 短跑; | Lv. 1 | Lv. 1 | ||||
鍾美玲 | 短跑;跳項;接力; | Lv. 1 | Lv. 1 | ||||
鍾偉傑 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
鄭栢淇 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
馮健樂 | 短跑;跨欄 | Lv.1 | |||||
馮達星 | 全能項目; | Lv. 1 | |||||
何海濤 | 短跑;中長跑;越野跑;山路賽;超級馬拉松;山徑越野跑; | Lv. 2 | |||||
何嘉明 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
何君龍 | 短跑;跨欄 | 北體大成人教育學院(初級田徑教練) | |||||
何淑玲 | 短跑; | Lv.1 | 美國田聯一級田徑教練 | ||||
何永豪 | 擲項; | Lv.1 | |||||
何燕妮 | 短跑;跨欄;跳項; | Lv. 1 | Lv. 2 | ||||
許晉杰 | 短跑;跨欄;跳項 | Lv.1 | Lv. 1 | ||||
葉銳新 | 短跑;中長跑;跨欄;跳項;擲項; | Lv. 2 | |||||
高智恒 | 短跑;跨欄;跳項;接力; | Lv. 2 | |||||
古樂民 | 短跑;接力; | Lv. 1 | |||||
龔鴻建 | 短跑;跳項; | Lv. 1 | |||||
關兆游 | 中長跑; | Lv. 1 | |||||
鄺嘉弘 | 跨欄;短跑; | Lv. 1 | USATF Level 1 | ||||
黎振雄 | 短跑;道路跑;中長跑; | Lv. 1 | |||||
賴家斌 | 短跑;跨欄;跳項; | Lv. 1 | B(Ed) Sports Science and Physical Education in CUHK | ||||
黎承恩 | 擲項;中長跑; | Lv.1 | Lv. 1 | Physical Education, Exercise Science and Health | |||
林澤剛 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
林浩文 | 中長跑;道路跑;越野跑; | Lv. 1 | |||||
林樂山 | 中長跑; | Lv. 1 | |||||
林瑋 | 全能項目;擲項; | Lv. 1 | |||||
劉國彬 | 短跑;跳項; | Lv. 2 | |||||
劉浩輝 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
劉麗霞 | 跨欄; | Lv. 1 | |||||
李健鏢 | 短跑;接力; | Lv. 1 | |||||
李觀生 | 中長跑; | Lv. 1 | |||||
李君亮 | 中長跑; | Lv. 2 | |||||
李美玲 | 中長跑;越野跑; | Lv. 1 | Lv. 5 | USATF LEVEL 3 (ENDURANCE) ( YOUTH SPECIALIZATION) | |||
李少軒 | 跨欄; | Lv. 1 | |||||
梁祺祐 | 中長跑;道路跑; | Lv. 2 | |||||
梁承傑 | 跨欄;短跑; | Lv. 1 | |||||
梁肇彬 | 短跑;跳項;接力 | Lv. 1 | |||||
梁億權 | 擲項; | Lv. 2 | |||||
李昌駿 | 跨欄;短跑;跳項; | Lv. 1 | |||||
李律言 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
廖宥丞 | 短跑;跳項; | Lv. 1 | |||||
盧倪鋒 | 跨欄;短跑;跳項; | Lv. 1 | Lv. 1 | ||||
陸作恩 | 中長跑; | Lv. 1 | |||||
馬文佳 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
馬越 | 跳項; | Y | |||||
文少杰 | 道路跑;超級馬拉松; | Lv. 1 | |||||
慕容永超 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
吳哲穎 | 跳項; | Lv. 5 | 北體大成人教育學院(初級田徑教練) | ||||
吳翰鳴 | 短跑;中長跑;擲項; | Lv. 1 | |||||
伍嘉儀 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
吳碩鏗 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
吳永濠 | 短跑;接力; | Lv. 1 | Lv. 1 | USATF Track and field level 1 coach, NSCF Certified Personal Trainer, NSCF Postural and Dynamic Movement Analysis Specialist | |||
魏天恩 | 中長跑;道路跑;越野跑; | Lv. 1 | |||||
柯瑋楠 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
畢國偉 | 短跑; | Lv. 2 | |||||
鮑震樺 | 中長跑;道路跑;越野跑; | Lv. 1 | |||||
常安然 | 短跑;跨欄; | Lv. 1 | |||||
岑啟宏 | 短跑; | Lv.1 | |||||
單金城 | 中長跑; | Lv. 1 | Lv. 2 | ||||
薛瑋樂 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
蕭嘉顯 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
蘇保雨 | 短跑; | Lv.1 | |||||
蘇賢 | 短跑; | Lv.1 | Bachelor of Arts, Major in Physical Education & Recreation Management (Hong Kong Baptist University), Part-time Postgraduate Diploma in Education (Majoring in Physical Education, first year of study)(Hong Kong Baptist University)) | ||||
戴嘉俊 | 短跑; | ||||||
鄧文龍 | 短跑;跨欄;跳項; | Y | |||||
鄧亦峻 | 短跑; | Y | |||||
丁可翹 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
杜嘉淘 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
杜梓強 | 短跑;跳項;接力; | Lv. 1 | |||||
曾志光 | 短跑;跨欄; | Lv. 1 | |||||
曾冠球 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
謝麗麗 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
謝孟芝 | 跳項; | Lv. 2 | |||||
尹焯娉 | 擲項; | Lv. 1 | USATF Level 1 Coach | ||||
溫健儀 | 短跑; | Lv. 2 | Lv. 1 | ||||
汪習文 | 中長跑;道路跑;越野跑; | Lv. 1 | |||||
黃俊傑 | 短跑;跨欄; | Lv. 2 | Lv. 1 | ||||
王春榮 | 中長跑;道路跑;競走;越野跑;山路賽;超級馬拉松;山徑越野跑; | Lv. 3 | Y | ||||
汪曉茵 | 跳項;短跑; | Lv. 1 | |||||
黃家豪 | 短跑;跨欄;中長跑 | Lv.1 | USATF LEVEL 1 | ||||
黃啟樂 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
黃君豫 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
王聲豪 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
黃佩玲 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
黄小冰 | 跳項; | Lv. 1 | |||||
黃梓駿 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
王偉國 | 跳項; | Lv. 2 | Lv. 1 | ||||
黃漪霖 | 擲項;短跑; | Lv. 1 | |||||
黃揚瑋 | 中長跑;道路跑;越野跑; | Lv. 1 | |||||
王容儲 | 中長跑;道路跑;越野跑; | Lv. 1 | |||||
胡偉豪 | 擲項;短跑; | Lv. 1 | |||||
邱永強 | 短跑;跨欄;中長跑;擲項; | Lv. 1 | Lv. 1 | Lv. 3 | IAAF DIPLOMA COACH 1989 RDC – JAKARTA & IAAF LEVEL 1 LECTURER 1992 | ||
楊樂希 | 中長跑; | Lv. 1 | |||||
楊渟婷 | 短跑;跨欄; | Lv. 1 | |||||
葉翠儀 | 道路跑; | Lv. 1 | |||||
姚鍾乾 | 短跑; | Lv. 1 | |||||
姚瑞倫 | 中長跑; | Lv. 1 | |||||
余致揚 | 擲項; | Lv. 1 | Lv. 2 | ||||
余宗祐 | 擲項; | Lv. 1 | |||||
余奕霖 | 跳項;短跑; | Lv. 1 | |||||
袁瀚廷 | 短跑;接力; | Lv. 1 | Lv. 1 |
世界田聯教練課程:
2009年或以前為三級舊制;
2009-2016年為五級舊制;
2016年或以後為三級新制。
中國香港田徑總會教練課程為三級制。
北京體育大學運動訓練教育學士學位專項必須為田徑項目。